ザ・ソルト・タイムズ No.1475〜1511 1978年4月〜6月
ザソルトタイムズ
書名 | ザ・ソルト・タイムズ No.1475〜1511 1978年4月〜6月 |
---|---|
書名ヨミ | ザソルトタイムズ |
副書名 | - |
副書名ヨミ | - |
叢書名 | - |
巻次等 | 6 |
装丁 | 欠:No.1476 |
著者名 | ソルトタイムズ社編 |
著者名ヨミ | - |
出版者等 | ソルトタイムズ社 |
出版年 | 197806 |
内容 | ◇注.発行:月,水,金。 ◇No.1475(1978年4月3日) ◇ 1.今月の焦点 三菱、表面化する大型港湾政策 ◇ 2.運輸省、メキ塩内航船建造を正式認可 8トンクレーン4台装備する新造船 ◇ 3.業界フラッシュ ◇ 1.定例会議は第2週か工業会の資材常任委員会 ◇ 2.大手商社首脳とも会談 来日中の西豪州コート首相 ◇ 4.会社人事<三井東圧化学 ソーダ工業会> ◇ 5.大蔵省回答=塩輸入通関 ◇ 6.53年2月港湾別塩輸入通関実績(下) ◇No.1476(1978年4月5日)欠号 ◇No.1477(1978年4月7日) ◇ 1.三国間塩価格は荒れ模様? 指名入札で超安値オッファー ◇ 2.会社人事<三菱商事 共栄商事 三菱モンサント化成> ◇ 3.業界フラッシュ ◇ 1.今秋、メキシコ大統領訪日か 政府高官来日の公算も ◇ 2.豪州各社も招待合戦へ 契約更改控えた塩田視察 ◇ 3.70万トン、10%を調整ワク 第1/4半期のカ性ソーダ生産 ◇ 4.輸入塩4〜5月配船表(中) ◇No.1478(1978年4月10日) ◇ 1.今日の焦点 マッド処理規制と塩品質 ◇ 2.新体制目指すダンピア・グループ 5月の東京ボードへ向け懸案処理か ◇ 3.業界フラッシュ ◇ 1.大詰め迎えた中国塩 新年度入りで具体化へ ◇ 2.引続き10タイプで輸入か 牧山の豪州マクレオド塩 ◇ 4.輸入塩4〜5月配船表(下) ◇No.1479(1978年4月12日) ◇ 1.一部で豪州塩と激しい競争 価格別途協議でメキ塩増量迫る ◇ 2.業界フラッシュ ◇ 1.中国塩問題だけか 14日の定例常任委 ◇ 2.ダンピアも近く具体化へ 豪州塩田にメーカー筋招待 ◇ 3.塩、資料10年間シリーズ ◇ 3.<シリーズ1>10年間における(各4〜12月)一般用塩輸入実績 ◇No.1480(1978年4月14日) ◇ 1.大詰め迎えた中国塩交渉? 注目される数量と積取り期間 ◇ 2.業界フラッシュ ◇ 1.新和が1航海オペレートか タイトーのバージ・東方丸 ◇ 2.本社をパースに移す 新体制のダンピア・ソルト社 ◇ 3.SL号台湾でドック入り 月末にはケープクービエへ ◇ 3.<シリーズ2>10年間の工業塩輸入(FOB価格)実績(上) ◇No.1481(1978年4月17日) ◇ 1.今日の焦点 輸入塩価格は値上がり必至 ◇ 2.業界フラッシュ ◇ 1.電解の引受量に注目 中国塩は20万トン程度か ◇ 2.米国レスリーにも言及? 先週の資材常任委員会 ◇ 3.ドル建てに固執か 対中輸送運賃交渉で ◇ 3.<シリーズ2>10年間の工業塩輸入(FOB価格)実績(中) ◇No.1482(1978年4月19日) ◇ 1.50年度円建て価格並みか 積期が注目される中国塩交渉 ◇ 2.転送を含め水島は80万トンに接近 各港湾別の工業塩輸入実績 ◇ 3.業界フラッシュ ◇ 1.前年度比2.2%アップ 52年度の工業塩輸入実績 ◇ 2.次回常任委会は連休明けか ◇ 3.工業会が配船ヒアリング ◇ 4.<資料10年間シリーズ2>10年間の工業塩輸入(FOB価格)実績(下) ◇No.1483(1978年4月21日) ◇ 1.注目されるレスリー豪州塩 CARGILL買収で商社側とも懇談か ◇ 2.業界フラッシュ ◇ 1.富田は前年度比大幅減少 51、52年度の港湾別輸入 ◇ 2.塩担当の組織 豪州連邦、貿易資源省 ◇ 3.会社人事<日塩> ◇ 4.港湾別輸入実績前年度比較表 ◇ 5.53年3月港湾、商社、塩種別輸入実績(工業塩) ◇No.1484(1978年4月24日) ◇ 1.53年度で120万トン弱の設備過剰 凍結等抜本策迫る第一次報告書 ◇ 2.会社人事<三ッ子島埠頭> ◇ 3.52年度港湾、商社、塩種別輸入実績 (工業塩) ◇No.1485(1978年4月26日) ◇ 1.メキシコ、豪州の出方に注目 業界、55年以降一線に並べたが ◇ 2.台湾、近く塩テンダーか 豪州塩筋が動き出す ◇ 3.業界フラッシュ ◇ 1.近く中国側同意か? 20万トン、FOB2,300円見当 ◇ 2.今秋にも大型視察団か 豪州塩田、5月実施を延期 ◇ 3.発券は5月中旬以降の公算 上期外塩輸入、遅れる? ◇ 4.答申後初めての総対委 構造改善への肉づけに注目 ◇ 4.53年3月輸入通関実績 ◇No.1486(1978年4月28日) ◇ 1.重大局面迎えるか塩輸入政策 需要伸び鈍化で競争激化の恐れ ◇ 2.電解側1万トン見当の引取りか 中国塩交渉連休にかかる? ◇ 3.業界フラッシュ ◇ 1.注目のBBC輸送内容 53年は450万トンを計画か ◇ 2.53年度の条件折衝妥結? 鹿島のマクレオド塩長契 ◇ 4.53年3月港湾別塩輸入通関実績(上) ◇No.1487(1978年5月1日) ◇ 1.今日の焦点 注目される第三のソース ◇ 2.豪州塩田の視察調査も 旭硝子が近く担当者を派遣? ◇ 3.業界フラッシュ ◇ 1.食料塩の買付けを要請か 中国糧油公司から公社に ◇ 2.旭硝子が幹事に ア法四塩会グループ ◇ 3.5月8日ごろにも輸入発表へ 上期割当て大蔵同意成る ◇ 4.沖縄も三菱が直接扱う 昭和塩素へメキシコ塩 ◇ 4.53年3月港湾別塩輸入通関実績(下) ◇No.1488(1978年5月8日) ◇ 1.電報商談、中国側回答遅れる 5月早々には妥結の公算も? ◇ 2.業界フラッシュ ◇ 1.きょう輸入発表へ 上期の外塩割当量 ◇ 2.12日に交付申請か 18日、第1回オッファー予定 ◇ 3.ジャパン近海、事務所移転 15日から神田進興ビルへ ◇ 3.<資料10年間シリーズ3>10年間の輸入塩平均価格実績(上) ◇No.1489(1978年5月10日) ◇ 1.積取り期間で若干の詰め? 中国塩交渉、正式妥結へ近づく ◇ 2.業界フラッシュ ◇ 1.週末には常任委と懇親 ダンピアソルト社の首脳 ◇ 2.5、6月ともケープ積みへ 千葉向け張付けのSL号 ◇ 3.引続きシャークベイへ? 物産、PH塩第1船24型 ◇ 4.関係商社との打合せに入る 旭硝子、西豪州4塩田を視察 ◇ 3.専売公社人事 ◇ 4.<資料10年間シリーズ3>10年間の輸入塩平均価格実績(下) ◇ 5.輸入塩5〜6月配船表(上) ◇No.1490(1978年5月12日) ◇ 1.個別化へ政策の見直しも? 原料塩輸入、大手筋が始動 ◇ 2.業界フラッシュ ◇ 1.一部配分タナ上げも 上期、定修期間等3〜4工場 ◇ 2.前年同月より1.3%の減少 2月の工業塩消費実績 ◇ 3.各社引取り配分に注目 中国塩25万トン前後見込む ◇ 4.17日にも準備委員会 月末、工業会の定時総会へ ◇ 3.輸入塩5〜6月配船表(中) ◇No.1491(1978年5月15日) ◇ 1.今日の焦点 1年間の輸入申請期間 ◇ 2.'80年以降の政策決定へ 西豪州4塩田視察の旭硝子 ◇ 3.8,000トンタナ上げ、次期へ繰越し 第1/4半期カ性生産692,000トン ◇ 4.業界フラッシュ ◇ 1.メキ・豪州に注目 価格差その後の行方 ◇ 2.17日の工業塩発券 ◇ 3.月末には正式にオーナーへ ◇ 5.輸入塩5〜6月配船表(下) ◇No.1492(1978年5月17日) ◇ 1.25万トン、FOB価格2,300円 53年度中国塩商談、事実上妥結 ◇ 2.業界フラッシュ ◇ 1.今週中に対中契約へ 4商社別の扱い量で ◇ 2.中国塩運賃交渉に注目 肥料は前年比7%ダウンか ◇ 3.メキ塩内航、姫川揚げ決る 4〜10月で7万トン見当 ◇ 4.ア法4社で23.5万トンか 53年度中国塩引取量 ◇ 5.パース、香港、日本を結ぶ ダンピア・ソルト社の新体制 ◇ 6.塩安は6月上旬をメド 肥料の対中交渉団近く訪中 ◇No.1493(1978年5月19日) ◇ 1.3年間、21万〜27万トン買付け 台湾CTCがオープンテンダー実施 ◇ 2.運賃交渉は難航か 市況ジリジリ引締りの気配 ◇ 3.業界フラッシュ ◇ 1.三一は2万トン扱いか 各社別買付量決る ◇ 2.6月1日は休みに 代替で5月30日受付へ ◇ 3.とりあえず170万トン弱 通産工業塩第1回発券 ◇ 4.53年4月港湾、商社、塩種別輸入実績 (工業塩) ◇No.1494(1978年5月22日) ◇ 1.今日の焦点 悲観的要因の53年度予測 ◇ 2.第1/4半期分は1,008,700トン カ性ソーダ用塩第1回発券 ◇ 3.業界フラッシュ ◇ 1.商社契約で同意求める 中国塩25万トン、4社別で ◇ 2.58万トン生産、塩68.6万トン 上期のソーダ灰見通し ◇ 3.上期オッファー開始 18日に第1回受付け ◇ 4.6月にもPH拡大ミーティングか カーギル・グループのレスリー ◇ 5.国際塩シンポジウムに参加 公社代表、欧州塩事情調査も ◇ 4.53年度上期オッファー累計(1) (5/18) ◇No.1495(1978年5月24日) ◇ 1.総合商社、日綿の上昇率が浮き彫り 53年度中国塩の商社別受注概要 ◇ 2.国内消費も前年度比微増 52年、塩の消化は約154万トン ◇ 3.日曹、ダイヤル・イン方式に ◇ 4.業界フラッシュ ◇ 1.中国側近く同意か 53年度25万トンの商社契約 ◇ 2.荷主側は大幅値下げ期待 近く中国塩運賃交渉へ ◇ 3.台湾テンダー終える 商社筋も代表を現地へ派遣 ◇ 5.53年4月輸入通関実績 ◇No.1496(1978年5月26日) ◇ 1.年内ものでPH塩が一番札 台湾テンダーの内容に注目 ◇ 2.業界フラッシュ ◇ 1.中国塩内容を報告 定例の資材常任委員会 ◇ 2.三一企業は8.3% 中国側が同意 ◇ 3.各社代表も一斉に帰国 台湾CTCテンダー終え ◇ 4.西沢氏あす訪豪 伊藤忠・佐々木氏も ◇ 3.53年度中国塩買付け、発注概要 ◇ 4.53年4月港湾別塩輸入通関実績(上) ◇No.1497(1978年5月29日) ◇ 1.今日の焦点 海運市況の引締りは本物? ◇ 2.レスリー正式にCARGILLグループへ ◇ 3.業界フラッシュ ◇ 1.あす30日は振替え休業 工業会、31日に定時総会へ ◇ 2.積地、船積み状況も視察か 訪豪中の旭硝子・西沢氏 ◇ 3.駐日、資材担当官を増強 豪州、対日政策をさらに重視 ◇ 4.メキ・豪州、折半買付は堅持か 今期一般用、輸入方針に注目 ◇ 5.大阪、京浜で幹事交代期 十曹会、旭電化から味の素に ◇ 4.53年4月港湾別塩輸入通関実績(下) ◇No.1498(1978年5月31日) ◇ 1.ノーザン・グループもPH塩か 台湾市場で荒れる豪州塩 ◇ 2.業界フラッシュ ◇ 1.工業会、きょう定時総会 ◇ 2.羽生氏もESSA代表で出席 ◇ 3.<53年4月総括号> ◇ 1.概況 ◇ 2.業界メモ ◇ 3.メーカー、塩種別輸入実績 ◇No.1499(1978年6月2日) ◇ 1.6月暫定提供も、交渉は難航か 中国塩輸送運賃交渉のゆくえ ◇ 2.三ッ子在庫は適正量維持か メキ塩、一部豪州塩優先で問題も ◇ 3.業界フラッシュ ◇ 1.シャークベイ塩大阪へ 一般用で初めて桜島揚げ ◇ 2.前年同月比1.2%減 3月の工業塩消費 ◇ 3.船主側は強気だが? 25万トン運賃交渉で顔合せ ◇ 4.業界筋ショックかくせず 台湾の塩価格予測で ◇ 4.53年度上期オッファー累計(2、3) (5/30) ◇No.1500(1978年6月5日) ◇ 1.今日の焦点 わが国への影響大きい三国間市場 ◇ 2.7〜10月積、6万トン買付けへ 台湾再び塩入札実施 ◇ 3.業界フラッシュ ◇ 1.東食・熊川氏先週末帰国 ◇ 4.台湾向け等今年は急増か 豪州塩の三国間向け輸出実績 ◇ 5.西豪州塩の三国間向け輸出通関実績表 ◇No.1501(1978年6月7日) ◇ 1.ESSAの生産量550万トン体制? 本年度メキシコ塩、在庫も80万トン強に ◇ 2.バハマ塩は不作、大幅減産 韓国向けには豪州塩を代替供給 ◇ 3.業界フラッシュ ◇ 1.シャークベイ塩、徳山港へ 物産、初めて徳曹に成約 ◇ 2.台湾テンダー等に関心 工業会、資材常任委員会 ◇ 3.近くカーギル首脳が訪日 新体制のレスリー発表へ ◇ 4.近くステム確認要請か 中国塩月末積2隻見当 ◇ 5.三ッ子事業所の電話変更 ◇ 4.輸入塩6月配船表 ◇No.1502(1978年6月9日) ◇ 1.製品価格競争に一段と脅威 業界筋、三国間価格に警告 ◇ 2.台湾問題にも注目 来週の定例資材常任委 ◇ 3.業界フラッシュ ◇ 1.52年度は604万トン 工業塩消費前年比1.9%増 ◇ 2.委員長推せんも? 新年度の常任委員会 ◇ 3.下げ幅が焦点に 今年の中国塩運賃交渉 ◇ 4.西沢氏、豪州から帰国 西豪州4塩田視察終え ◇ 4.輸入塩7月配船表 ◇No.1503(1978年6月12日) ◇ 1.今日の焦点 原料塩の共同買付け ◇ 2.アソックも対策を協議 中国塩の運賃交渉で ◇ 3.業界フラッシュ ◇ 1.米国のビッグ・スリーに レスリー買収のCARGILL社 ◇ 2.ユーザー筋との懇談に注目 近く来日のCARGILL首脳 ◇ 3.近く大阪へ入る 豪州マクレオド塩 ◇ 4.台湾きょう入札 豪州全商社が応札か ◇ 5.国際塩シンポジウム閉幕 ◇No.1504(1978年6月14日) ◇ 1.ソーダ工業会・三好会長とも懇談 カーギル、レスリー首脳週末にも来日 ◇ 2.双方ともにマイナス材料? 難航、長びく中国塩運賃交渉 ◇ 3.業界フラッシュ ◇ 1.台湾事情も説明か きょうの資材常任委で ◇ 2.送電能力に支障も 宮城沖地震、ソーダは安全 ◇ 3.FPC向けで各社ワーク 台湾テンダー内容に注目 ◇ 4.月末にもヒアリングか 公社、今期一般用塩で ◇ 5.1〜4月で約193万トン 工業塩の塩種別輸入実績 ◇ 4.53年1〜4月港湾、商社、塩種別輸入実績(工業塩) ◇No.1505(1978年6月16日) ◇ 1.応札2塩種で流れる 台湾CTC、再テンダーか? ◇ 2.業界フラッシュ ◇ 1.委員、委員長の全員留任へ 21日の理事会で決定 ◇ 2.CTCテンダーに応札せず PH塩代表このほど帰国 ◇ 3.塩専売廃止はさらに遠のく 国内流通含め検討段階へ ◇ 4.第1日は三井など4社 公社の一般用ヒアリング ◇ 3.52年度豪州塩工場別輸入実績 ◇No.1506(1978年6月19日) ◇ 1.今日の焦点 塩、規制へ見直しも ◇ 2.きょうから業界筋と懇談へ 来日中のカーギル、レスリー首脳 ◇ 3.業界フラッシュ ◇ 1.NaCl依然低迷か 品質懸念大きいLM塩 ◇ 2.参事官、28日に就任 駐日オーストラリア大使館 ◇ 3.先週は11万トンにとどまる 低調推移のオッファー ◇ 4.53年度上期オッファー累計(5) (6/15) ◇No.1507(1978年6月21日) ◇ 1.メキ塩内航に川洋丸(6,000トン)が就航 きょうから日本海へ、大安丸の代替 で ◇ 2.業界フラッシュ ◇ 1.柴崎常務が委員長重任 各常任委もきょう決定 ◇ 2.運賃交渉ようやく本格化へ 荷主側19日に対策検討 ◇ 3.台湾の再テンダーに注目 PHの動向見守る向きも ◇ 4.きょう午前、懇談へ 来日中のPH首脳と工業会 ◇ 3.53年5月港湾、商社、塩種別輸入実績 (工業塩) ◇No.1508(1978年6月23日) ◇ 1.国際的塩取扱いを高く評価 カーギル社、豪州塩設備所有で ◇ 2.ドームへの石油備蓄問題多く注目 国際塩シンポジウムで ◇ 3.業界フラッシュ ◇ 1.7〜9月は70万トンか カ性ソーダ生産見通し ◇ 2.業界首脳多数が出席 レスリーソルトのパーティーに ◇ 4.53年5月輸入通関実績 ◇No.1509(1978年6月26日) ◇ 1.今日の焦点 多角的育成と長期安定買付けを ◇ 2.糧油公司要人とも会談か 訪中の共栄商事・山本社長 ◇ 3.業界フラッシュ ◇ 1.今週のヒアリングに注目 一般用、年間559,000トンで ◇ 2.共栄山本社長が訪中 TV・プラントの輸出契約で ◇ 3.豪州塩17万トンにとどまる 5月の外塩輸入実績量 ◇ 4.中国塩も初めてテンダー ◇ 4.会社人事<日商岩井> ◇ 5.53年度上期オッファー累計(6) (6/22) ◇No.1510(1978年6月28日) ◇ 1.注目される豪州塩体制 一般用ヒアリング・第1日目終る ◇ 2.業界フラッシュ ◇ 1.伊藤忠が品質向上確約か 近く大阪電解グループで ◇ 2.前月比3.7%のマイナス 4月の工業塩消費実績 ◇ 3.中国塩第1船入る 月末、2船目が牧山へ ◇ 3.53年5月港湾別塩輸入通関実績(上) ◇No.1511(1978年6月30日) ◇ 1.オーバーサプライの解消へ針路? ダンピア塩、180万トン/年体制を持続か ◇ 2.業界フラッシュ ◇ 1.小名浜向けに成約 伊藤忠、マクレオド塩 ◇ 2.PHはカーギル問題中心か 公社のヒアリング終る ◇ 3.大阪の出方に注目 マクレオド塩品質問題 ◇ 3.会社人事<東洋曹達 瀬戸埠頭> ◇ 4.53年5月港湾別塩輸入通関実績(下) The Salt Times |
棚番号 | D51 |
請求記号 | Z00--ST |
連想検索による関連資料
- ザ・ソルト・タイムズ No.1369〜1405 1977年7月〜9月ソルトタイムズ社編
- ザ・ソルト・タイムズ No.1617〜1653 1979年4月〜6月ソルトタイムズ社編
- ザ・ソルト・タイムズ No.1585〜1616 1979年1月〜3月ソルトタイムズ社編
- ザ・ソルト・タイムズ No.1301〜1332 1977年1月〜3月ソルトタイムズ社編
- ザ・ソルト・タイムズ No.1548〜1584 1978年10月〜12月ソルトタイムズ社編
- ザ・ソルト・タイムズ No.1441〜1474 1978年1月〜3月ソルトタイムズ社編