執務参考書 昭和19年度
シツムサンコウショ
書名 | 執務参考書 昭和19年度 |
---|---|
書名ヨミ | シツムサンコウショ |
副書名 | - |
副書名ヨミ | - |
叢書名 | - |
巻次等 | 1944 |
装丁 | 314p |
著者名 | 専売局編 |
著者名ヨミ | センバイキョク |
出版者等 | 専売局 |
出版年 | - |
内容 | ◇塩専売事項 ◇ 塩製造、収納ノ部 ◇ 1 内地塩製造許可高 ◇ 2 内地塩製造数量(其1 収納塩) ◇ 3 内地塩製造数量(其2 再製塩) ◇ 4 内地塩製造数量(其3 鹹水混和委託再製塩) ◇ 5 塩収納数量、賠償金 ◇ 6 塩収納高等級区分 ◇ 7 地方専売局別内地塩収納高 ◇ 8 昭和17年度収納官署別内地塩収納実蹟 ◇ 9 内地収納塩100瓩当賠償価格及賠償区域 ◇ 10 内地収納塩賠償価格改定ノ沿革 ◇ 11 内地塩ト外国塩トノ品質比較 ◇ 12 政府再製塩再製費 ◇ 13 民間再製塩再製費 ◇ 14 塩田小作料契約額累年比較 ◇ 15 内地塩田、田、畑小作料、塩賠償価格及米価高低一覧 ◇ 16 塩田所有者、自作者其ノ他 ◇ 17 機械製塩現況 ◇ 18 昭和17年度鹹水天日濃縮装置設備奨励金交付高 ◇ 塩販売ノ部 ◇ 19 塩売渡高 ◇ 20 内地収納塩及再製塩ノ等級別売渡数量 ◇ 21 塩定価別売渡高 ◇ 22 塩用途別消費高 ◇ 23 塩販売官署及引渡場所 ◇ 24 塩売捌人現在数 ◇ 25 塩100瓩当売渡価格 ◇ 26 塩売渡価格改定ノ沿革(其1 昭和13年9月以前内地塩2等 昭和15年◇ 1月以降内地塩並等) ◇ 27 塩売渡価格改定ノ沿革(其2 輸移入塩4等) ◇ 28 塩営業利益金額 ◇ 29 塩小売価格専売前後比較表 ◇ 塩輸移入ノ部 ◇ 30 塩輸移入数量、価額 ◇ 31 特殊用塩輸移入数量 ◇ 32 輸移入塩100瓩当購買価格 ◇ 33 台湾ニ於ケル塩田面積、塩生産高、売捌数量 ◇ 34 台湾ニ於ケル塩田面積、塩生産高、消費及移出可能高 ◇ 35 青島ニ於ケル塩田面積、塩生産高 ◇ 36 関東州ニ於ケル塩田面積、塩生産高 ◇ 37 関東州ニ於ケル塩田面積、塩生産高、消費及輸出可能高 ◇ 38 満州国ニ於ケル塩田面積、塩生産高、消費及輸出可能高 ◇ 塩輸移出ノ部 ◇ 39 塩輸移出数量 ◇ 塩交付金ノ部 ◇ 40 塩交付金交付数量、金額 ◇ 41 塩交付金改定ノ沿革 ◇ 苦汁ノ部 ◇ 42 苦汁収納数量、賠償金 ◇ 43 昭和19年度塩製造ニ対スル地方局別苦汁生産高 ◇ 44 苦汁賠償価格 ◇ 45 苦汁売渡価格 ◇ 塩犯則ノ部 ◇ 46 塩専売法犯則状況 ◇ 47 塩専売法違反者処分実蹟 ◇樟脳専売事項 ◇ 樟脳収納、購買ノ部 ◇ 1 内地樟脳収納数量、補償金 ◇ 2 内地樟脳製造人員、場数、竈数 ◇ 3 内地樟脳補償金改定ノ沿革 ◇ 4 内地粗製樟脳(乗率)成績 ◇ 5 台湾樟脳生産数量 ◇ 6 台湾樟脳購買数量 ◇ 樟脳販売ノ部 ◇ 7 内地樟脳売渡数量、価額 ◇ 8 樟脳売渡価格ノ沿革 ◇ 9 台湾樟脳売渡数量、価額 ◇ 10 内地、台湾産樟脳合計売渡数量、価額 ◇ 11 内地産セルロイド生地販売数量、価額 ◇ 樟脳輸出ノ部 ◇ 12 樟脳仕向先輸出数量、金額 ◇ 13 内地産セルロイド生地並製品仕向先別輸出価額 ◇ 14 内地産セルロイド品名別輸出高 ◇ 樟脳犯則ノ部 ◇ 15 樟脳専売法犯則状況 ◇予算事項 ◇ 特別会計ノ部 ◇ 8 昭和19年度歳入、歳出算定ノ根拠(其2 塩及苦汁) ◇ 1 塩売払代 ◇ 2 苦汁売払代 ◇ 3 雑収入 ◇ 4 塩売渡数量、代金ノ前年度トノ比較 ◇ 5 苦汁売渡数量、代金ノ前年度トノ比較 ◇ 6 塩特別定価売渡数量 ◇ 7 塩交付金下付数量 ◇ 8 塩特別定価売渡及交付金下付数量合計 ◇ 9 昭和19年度歳入、歳出算定ノ根拠(其3 樟脳) ◇ 1 樟脳売払代 ◇ 2 雑収入 ◇ 3 樟脳売渡数量、代金ノ前年度トノ比較 ◇ 13 専売局賠償及購買費昭和19年度予算額(其2 塩、鹹水及苦汁) ◇ 算定ノ根拠 前年度トノ比較 ◇ 14 専売局賠償及購買費昭和19年度予算額(其3 樟脳) ◇ 算定ノ根拠 前年度トノ比較 ◇ 15 塩交付金昭和19年度予算額 ◇ 算出ノ根拠 前年度トノ比較 ◇ 34 塩専売資金 ◇特別調査事項 ◇ 1 内地専売官署一覧 ◇ 2 朝鮮、台湾、満州、支那及南方ニ於ケル専売事業ノ種類及売払代金 ◇ 3 専売事業関係民間会社一覧 ◇ 6 大東亜共栄圏内ニ於ケル塩需給状況 |
棚番号 | E43 |
請求記号 | B11-36-SM |
連想検索による関連資料
- 執務参考書 昭和17年度専売局編
- 執務参考書 昭和2年度専売局編
- 執務参考書 昭和16年度専売局編
- 塩専売統計表専売局編
- 塩専売統計表専売局編
- 塩専売統計表専売局編