執務参考書 昭和16年度
シツムサンコウショ
書名 | 執務参考書 昭和16年度 |
---|---|
書名ヨミ | シツムサンコウショ |
副書名 | - |
副書名ヨミ | - |
叢書名 | - |
巻次等 | 1941 |
装丁 | 428p |
著者名 | 専売局編 |
著者名ヨミ | センバイキョク |
出版者等 | 専売局 |
出版年 | - |
内容 | ◇塩専売事項 ◇ 塩製造、収納ノ部 ◇ 1 内地塩製造許可高 ◇ 2 内地塩製造数量(其1 収納塩) ◇ 3 内地塩製造数量(其2 再製塩) ◇ 4 内地塩製造数量(其3 鹹水混和委託再製塩) ◇ 5 内地塩収納高等級区分 ◇ 6 地方専売局別内地塩収納高 ◇ 7 昭和14年度収納官署別内地塩収納実蹟 ◇ 8 塩収納数量、賠償金 ◇ 9 内地収納塩包装別種類割合 ◇ 10 内地収納塩100瓩当賠償価格及賠償区域 ◇ 11 内地収納塩賠償価格改定ノ沿革 ◇ 12 内地収納塩各等級別含有塩化曹達、賠償価格、同上各等級間ノ差額其ノ他 ◇ 13 内地塩ト外国塩トノ品質比較 ◇ 14 政府再製塩再製費 ◇ 15 民間再製塩再製費 ◇ 16 収納塩再鑑定実蹟 ◇ 17 塩田小作料額累年比較 ◇ 18 内地塩田、田、畑小作料、塩賠償価格及米価高低一覧 ◇ 19 塩田所有者、自作者其ノ他 ◇ 20 機械製塩現況 ◇ 21 昭和14年度鹹水天日濃縮装置設備奨励金交付高 ◇ 塩販売ノ部 ◇ 22 塩売渡高 ◇ 23 内地収納塩及再製塩ノ等級別売渡数量 ◇ 24 塩定価別売渡高 ◇ 25 塩用途別消費高 ◇ 26 塩販売官署及引渡場所 ◇ 27 塩売捌人現在数 ◇ 28 塩100瓩当売渡価格 ◇ 29 塩売渡価格改定ノ沿革(其1 昭和13年9月以前内地塩2等 昭和15年◇ 1月以降内地塩並等) ◇ 30 塩売渡価格改定ノ沿革(其2 輸移入塩4等) ◇ 31 塩営業利益金額 ◇ 32 塩小売価格専売前後比較表 ◇ 塩輸移入ノ部 ◇ 33 塩輸移入数量、価額 ◇ 34 工業用塩自己輸移入数量 ◇ 35 輸移入塩100瓩当価格 ◇ 36 台湾ニ於ケル塩田面積、塩生産高、売捌数量 ◇ 37 台湾ニ於ケル塩田面積、塩生産高、消費及移出可能高 ◇ 38 台湾塩100瓩当購買価格算定ノ根拠 ◇ 39 青島ニ於ケル塩田面積、塩生産高 ◇ 40 青島塩100瓩当購買価格算定ノ根拠 ◇ 41 関東州ニ於ケル塩田面積、塩生産高 ◇ 42 関東州ニ於ケル塩田面積、塩生産高、消費及輸出可能高 ◇ 43 関東州塩100瓩当購買価格算定ノ根拠 ◇ 44 満州国ニ於ケル塩田面積、塩生産高、消費及輸出可能高 ◇ 45 外国塩100瓩当購買価格算定ノ根拠 ◇ 塩輸移出ノ部 ◇ 46 塩輸移出数量 ◇ 塩交付金ノ部 ◇ 47 塩交付金交付数量、金額 ◇ 48 塩交付金改定ノ沿革 ◇ 塩犯則ノ部 ◇ 49 塩専売法犯則状況 ◇ 50 塩専売法違反者処分実蹟 ◇樟脳専売事項 ◇ 樟脳収納、購買ノ部 ◇ 1 内地樟脳収納数量 ◇ 2 内地樟脳製造人員、場数、竈数 ◇ 3 内地樟脳補償金改定ノ沿革 ◇ 4 内地粗製樟脳(乗率)成績 ◇ 5 台湾樟脳生産数量 ◇ 6 台湾樟脳購買数量 ◇ 樟脳販売ノ部 ◇ 7 内地樟脳売渡数量価額 ◇ 8 樟脳売渡価格改定ノ沿革 ◇ 9 台湾樟脳売渡数量、価額 ◇ 10 内地、台湾産樟脳合計売渡数量、価額 ◇ 11 内地産セルロイド生地販売数量、価額 ◇ 樟脳輸出ノ部 ◇ 12 樟脳仕向国別輸出数量、金額 ◇ 13 内地産セルロイド生地並製品仕向国別輸出価額 ◇ 14 内地産セルロイド品名別輸出高 ◇ 15 セルロイド仕出国別輸入高 ◇ 樟脳犯則ノ部 ◇ 16 樟脳専売法犯則状況 ◇ 17 樟脳専売法違反者処分実蹟 ◇予算事項 ◇ 特別会計ノ部 ◇ 9 昭和16年度歳入、歳出算定ノ根拠(其2 塩) ◇ 1 塩売払代 ◇ 2 雑収入 ◇ 3 塩売渡数量、代金ノ前年度トノ比較 ◇ 4 塩特別定価売渡数量 ◇ 5 塩交付金下付数量 ◇ 6 塩特別定価売渡及交付金下付数量合計 ◇ 10 昭和16年度歳入、歳出算定ノ根拠(其3 樟脳) ◇ 1 樟脳及樟脳油売払代 ◇ 2 雑収入 ◇ 3 樟脳売渡数量、代金ノ前年度トノ比較 ◇ 15 専売品並アルコール原料賠償及購買費昭和16年度予算額(其2 塩) ◇ 算定ノ根拠 前年度トノ比較 ◇ 16 専売品並アルコール原料賠償及購買費昭和16年度予算額(其3 樟脳) ◇ 算定ノ根拠 前年度トノ比較 ◇ 19 専売品交付金昭和16年度予算額(其1 塩交付金) ◇ 算出ノ根拠 前年度トノ比較 ◇ 38 塩専売資金 |
棚番号 | E43 |
請求記号 | B11-36-SM |
連想検索による関連資料
- 執務参考書 昭和17年度専売局編
- 執務参考書 昭和19年度専売局編
- 執務参考書 昭和2年度専売局編
- 塩専売統計表専売局編
- 塩専売統計表専売局編
- 塩専売統計表専売局編