商品生産輸出入物量累年統計表 1871〜1960年(明治4年〜昭和35年)
ショウヒンセイサンユシュツニュウブツリョウルイネントウケイヒョウ
書名 | 商品生産輸出入物量累年統計表 1871〜1960年(明治4年〜昭和35年) |
---|---|
書名ヨミ | ショウヒンセイサンユシュツニュウブツリョウルイネントウケイヒョウ |
副書名 | - |
副書名ヨミ | - |
叢書名 | - |
巻次等 | - |
装丁 | 720p |
著者名 | 島野隆夫著 |
著者名ヨミ | シマノ タカオ |
出版者等 | 有恒書院 |
出版年 | 198001 |
内容 | ◇5 鉱産物 ◇ 23 塩(原塩) ◇ 昭35産業関連表分類符号及び部門名 ◇ 191001〜2(原塩) |
棚番号 | C32 |
請求記号 | 351--SH |
連想検索による関連資料
- 関東州及び満州国塩業統計〔綴〕満鉄経済調査会
- 明治以降本邦主要経済統計大黒勝馬編
- 福井県郷土誌抜粋集3〔抄写〕
- 伏木港輸出入統計集
- 小樽商業統計一班 1〜3回〔抄写〕多賀武次郎編
- 塩と産業経済 第1部塩需要調査資料日本塩業協会編