物価 長期経済統計
ブッカ
書名 | 物価 長期経済統計 |
---|---|
書名ヨミ | ブッカ |
副書名 | - |
副書名ヨミ | - |
叢書名 | - |
巻次等 | - |
装丁 | 265p |
著者名 | 大川一司ほか著 |
著者名ヨミ | オオカワ カズシ |
出版者等 | 東洋経済新報社 |
出版年 | 197306 |
内容 | ◇3部〔1 支出面の物価〕 ◇ 4表 品目別ウェイト、基準価格および価格指数〔調味料類 塩〕 ◇ 1期(1879〜1893年)2期(1892〜1925年)3期(1923〜◇ 1933年)4期(1931〜1938年) ◇ 5表 主要品目小売価格〔塩〕 |
棚番号 | C25 |
請求記号 | 337--BK |
連想検索による関連資料
- 近世後期における主要物価の動態三井文庫編
- 最近の塩の経済構図武樋寅三郎編
- 明治以降本邦主要経済統計大黒勝馬編
- 朝日経済年史 昭和22年版朝日新聞社編
- 専売局統計提要 大正13年長官官房総務課編
- 塩務資料2財政部税務司塩務科編