国勢グラフ 第10年第10号
コクセイグラフ
書名 | 国勢グラフ 第10年第10号 |
---|---|
書名ヨミ | コクセイグラフ |
副書名 | 化学工業〔硫酸、臭素等海水から製出〕ほか |
副書名ヨミ | カガクコウギョウリュウサンシュウソトウカイスイカラセイシュツ |
叢書名 | - |
巻次等 | 1 |
装丁 | (写) |
著者名 | - |
著者名ヨミ | - |
出版者等 | - |
出版年 | 194110 |
内容 | ◇化学工業[硫酸、臭素等海水から製出] ◇特輯 百種商品の世界統計[塩] |
棚番号 | D61 |
請求記号 | Z03--KS |
連想検索による関連資料
- 国勢グラフ 第7年第10号特輯 百種商品の世界統計〔塩〕
- 国勢グラフ 第8年第10号特輯 百種商品の世界統計〔塩〕
- 国勢グラフ 第9年第10号特輯 百種商品の世界統計〔塩〕
- 国勢グラフ 第7年第12号化学工業 曹達灰残滓から工業塩回収
- 国勢グラフ 第10年第11号海水利用工業
- 国勢グラフ 第8年第9号軽工業 鹹水から曹達灰を直接製造