東京商業会議所統計年報2 明治37年〜大正6年〔抄写〕
トウキョウショウギョウカイギショトウケイネンポウ2
書名 | 東京商業会議所統計年報2 明治37年〜大正6年〔抄写〕 |
---|---|
書名ヨミ | トウキョウショウギョウカイギショトウケイネンポウ2 |
副書名 | - |
副書名ヨミ | - |
叢書名 | - |
巻次等 | 2 |
装丁 | 注.欠:明治40年〜大正3,5年 |
著者名 | 東京商業会議所編 |
著者名ヨミ | - |
出版者等 | 東京商業会議所 |
出版年 | 1904 |
内容 | 1 東京商業会議所統計年報 明治37年 1 塩,輸入高,重要輸出品輸出額 2 東京商業会議所統計年報 明治38年 1 塩,輸入高 3 東京商業会議所統計年報 明治39年 4 東京商業会議所統計年報 大正4年 1 重要輸出額 5 東京商業会議所統計年報 大正6年 1 塩,輸入高 |
棚番号 | C33 |
請求記号 | 359-36-TK |
連想検索による関連資料