塩業経済実態調査表(その2)4
エンギョウケイザイジッタイチョウサヒョウ
書名 | 塩業経済実態調査表(その2)4 |
---|---|
書名ヨミ | エンギョウケイザイジッタイチョウサヒョウ |
副書名 | - |
副書名ヨミ | - |
叢書名 | - |
巻次等 | 4 |
装丁 | - |
著者名 | 日本専売公社塩脳部編 |
著者名ヨミ | ニホンセンバイコウシャエンノウブ |
出版者等 | 日本専売公社塩脳部 |
出版年 | 195809 |
内容 | ◇[調査表](1)塩生産と地方産業 (3)塩業就業と地方労働市場 (4)塩業と ◇ 関連企業 (5)塩産地の経済計画 (6)塩産地の立地条件 ◇31.徳島地方局直轄 調査対象市町村:徳島市 ◇ 調査対象法人名:徳島塩業組合 ◇32.高松地方局直轄 調査対象市町村:牟礼村 ◇ 調査対象法人名:牟礼塩業組合 ◇33.高松地方局直轄 調査対象市町村:高松市 ◇ 調査対象法人名:屋島塩業組合、木太塩田株式会社、高松塩業組合、生島塩業組◇ 合、生島塩業株式会社 ◇34.高松地方局土庄出張所 調査対象市町村:土庄町 ◇ 調査対象法人名:高松塩業組合 ◇35.高松地方局坂出出張所 調査対象市町村:坂出市 ◇ 調査対象法人名:乃生塩産株式会社、高屋塩業組合、仲桝塩業有限会社、坂出塩◇ 田工業株式会社、坂出塩業組合、木沢塩業組合、総社塩業組合、日本化学塩業◇ 株式会社、三和塩業組合、林田塩産株式会社、松浦塩業組合、浜崎塩業株式会◇ 社、総社塩産株式会社、阿河塩産株式会社、金山新塩田株式会社、新興塩業組◇ 合 ◇36.高松地方局坂出支局 調査対象市町村:宇多津町 ◇ 調査対象法人名:扶桑塩業組合 ◇37.高松地方局坂出支局 調査対象市町村:丸亀市 ◇ 調査対象法人名:開墾塩業株式会社、常磐塩産株式会社 ◇38.高松地方局詫間出張所 調査対象市町村:詫間町 ◇ 調査対象法人名:西野塩田株式会社、松崎塩田株式会社、松田塩田株式会社、松◇ 下塩業組合、詫間合同製塩株式会社、松崎沖塩田株式会社、日新産業株式会社◇ 、片岡塩業組合 ◇39.高松地方局詫間出張所 調査対象市町村:仁尾町 ◇ 調査対象法人名:仁尾塩田株式会社 ◇40.高松地方局新居浜出張所 調査対象市町村:新居浜市 ◇ 調査対象法人名:多喜浜塩業組合 |
棚番号 | J57 |
請求記号 | C04-- |
連想検索による関連資料
- 塩業経済実態調査表(その1)40日本専売公社塩脳部編
- 塩業経済実態調査表(その2)5日本専売公社塩脳部編
- 塩業経済実態調査表(その1)35日本専売公社塩脳部編
- 塩業経済実態調査表(その2)3日本専売公社塩脳部編
- 塩業経済実態調査表(その1)34日本専売公社塩脳部編
- 塩業経済実態調査表(その2)2日本専売公社塩脳部編