愛知県統計書 明治14年〜明治18年・明治22年〜明治26年 (抄写)
アイチケン トウケイ ショ メイジ 14 ネン カラ メイジ 18 ネン・メイジ 22 ネン カラ メイジ 26 ネン(ショウ シャ)
書名 | 愛知県統計書 明治14年〜明治18年・明治22年〜明治26年 (抄写) |
---|---|
書名ヨミ | アイチケン トウケイ ショ メイジ 14 ネン カラ メイジ 18 ネン・メイジ 22 ネン カラ メイジ 26 ネン(ショウ シャ) |
副書名 | - |
副書名ヨミ | - |
叢書名 | - |
巻次等 | 24 |
装丁 | 抄写 |
著者名 | 愛知県 |
著者名ヨミ | - |
出版者等 | 名古屋市立鶴舞図書館所蔵 |
出版年 | - |
内容 | ◇1 明治14年〜16年 愛知県統計表(塩浜、捕魚村落、特有物産) ◇2 明治17年 愛知県統計表(塩田反別・ 営業人及工数・製塩及価額卸売商・仲買商・ ◇ 小売商) ◇3 明治18年 愛知県統計表(製塩反別及びかまど数・著名港津輸出入物品) ◇4 明治22年〜24年 愛知県統計表(採収海産物・製塩) ◇5 明治25年〜26年 愛知県統計表(製塩、地価、地相) ◇ |
棚番号 | C46 |
請求記号 | 351-55-AC |
連想検索による関連資料